Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagnall Haus | #02-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,340,000 | $2,707 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #06-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,386,000 | $2,800 |
| ELTA 逸泰雅居 | #34-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,392,000 | $2,750 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,422,000 | $3,071 |
| The Orie 艺景峰 | #21-14 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,467,000 | $2,837 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,894,000 | $2,192 |
| Parktown Residence | #02-41 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,288,000 | $2,197 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,100 | $2,331 |
| Nava Grove | #02-14 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,537,700 | $2,416 |
| Bloomsbury Residences | #04-04 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,666,000 | $2,457 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
| Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,572,665 | $3,559 |
| Bloomsbury Residences | #21-20 | 1916 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,212,000 | $2,720 |
| ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,894,000 | $2,192 |
| Nava Grove | #18-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,555,300 | $2,645 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
| Bagnall Haus | #02-18 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,829,000 | $2,505 |
| ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,894,000 | $2,192 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
| Bloomsbury Residences | #21-15 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,470,000 | $2,679 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| One Marina Gardens | #44-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,292,300 | $3,088 |
| Aurea | #42-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,411,480 | $3,636 |
| The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
| ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,256,000 | $2,795 |
contact
DAVID CHAN
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059221A
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059221A
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.