Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Arina East Residences 雅丽轩 | #05-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,328,000 | $2,682 |
| Bagnall Haus | #04-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,367,000 | $2,761 |
| ELTA 逸泰雅居 | #34-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,397,000 | $2,760 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #09-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,422,000 | $3,071 |
| The Orie 艺景峰 | #21-14 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,467,000 | $2,837 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Parktown Residence | #02-41 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,288,000 | $2,197 |
| ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,906,000 | $2,199 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,100 | $2,331 |
| Bagnall Haus | #02-12 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,097,000 | $2,479 |
| Nava Grove | #14-14 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,744,400 | $2,557 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,708,814 | $3,601 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
| ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,906,000 | $2,199 |
| Nava Grove | #22-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,600,000 | $2,671 |
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
| Bagnall Haus | #02-18 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,829,000 | $2,505 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
| ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,906,000 | $2,199 |
| Nava Grove | #22-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,600,000 | $2,671 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurea | #42-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,411,480 | $3,636 |
| The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,788,000 | $3,533 |
| ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,263,000 | $2,804 |
| One Marina Gardens | #37-15 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,223,600 | $3,131 |
Starbuy Units
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Arina East Residences 雅丽轩 | #05-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,328,000 | $2,682 |
contact
DAVID CHAN
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059221A
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059221A
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.