Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Marina Gardens #02-20 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,186,092 $2,824
Parktown Residence #09-114 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,231,000 $2,432
Bagnall Haus #02-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,312,000 $2,650
Bloomsbury Residences #04-14 570 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,360,000 $2,385
ELTA 逸泰雅居 #32-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,723

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parktown Residence #02-40 1335 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,879,000 $2,156
Lentor Central Residences #20-03 1399 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,062,000 $2,188
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,189
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331
Bloomsbury Residences #03-01 904 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,151,000 $2,379

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Aurea #04-31 1798 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,064,079 $2,816
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,189
Nava Grove #13-03 1722 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,329,100 $2,514
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,819,000 $2,274

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #02-12 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,480,000 $2,395
Bagnall Haus #02-23 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,678,000 $2,407
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,819,000 $2,274
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,189
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Marina Gardens #44-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,243,456 $3,042
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,252,000 $2,790
Lentor Central Residences #28-03 1399 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,176,000 $2,270

contact

DAVID CHAN
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059221A
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.